Belegungsplan
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2025
| « | Juli 2025 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Schmiechtalschule Ehingen 01 | Schmiechtalschule Ehingen 02 | 03 | MV Dächingen 04 | MV Dächingen 05 | MV Dächingen 06 | 27 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Karl-Spohn-Realschule Gerhausen 12 | 13 | 28 |
| 14 | 15 | 16 | Schmiechtalschule Ehingen 17 | 18 | 19 | 20 | 29 |
| 21 | Schmiechtalschule Ehingen 22 | Schmiechtalschule Ehingen 23 | Schmiechtalschule Ehingen 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| 28 | 29 | Sportkreisjugend 30 | Sportkreisjugend 31 | 31 | |||
