Belegungsplan
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2025
| « | Juli 2025 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | Grundschule Allmendingen 04 | 05 | 06 | 27 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Ortsverwaltung Temmenhausen 13 | 28 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Schützenverein Hundersingen 20 | 29 |
| 21 | 22 | 23 | Schillerschule Erbach 24 | Michel-Buck-Schule Ehingen - storno 25 | Urspringschule 26 | Urspringschule 27 | 30 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |||
