Belegungsplan
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2025
« Q1
Q3 »
« einen Monat zurück
einen Monat weiter »
| April 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | Bergemer MV Grötzingen 03 | Bergemer MV Grötzingen 04 | Bergemer MV Grötzingen 05 | Bergemer MV Grötzingen 06 | 14 | |
| Bergemer MV Grötzingen 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | Sportkreisjugend 25 | Sportkreisjugend 26 | 27 | 17 |
| 28 | 29 | 30 | 18 | ||||
| Mai 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 18 | |||
| Schmiechtalschule Ehingen 05 | Schmiechtalschule Ehingen 06 | Schmiechtalschule Ehingen 07 | Schmiechtalschule Ehingen 08 | SV Granheim 09 | SV Granheim 10 | SV Granheim 11 | 19 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 |
| 26 | Schmiechtalschule Ehingen 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | |
